Торговый Дом АМТ  

+7 (347) 264-47-70

+7 (347) 260-78-29

order@amtnet.ru
Карта сайта Версия для печати
 


НАЖМИ СЮДА! УЗНАЙ БОЛЬШЕ!
система контроля и управления удаленными объектами


лучший партнер WILO
2014   2016   2017   2018  

программа подбора насосов Wilo

конфигуратор схем ИТП Danfoss

 

Насос серии Wilo-VeroLine-IPL

Насос серии Wilo-VeroLine-IPL

Перейти к номенклатуре продукции

Технические характеристики (2847Kb, .pdf)

Циркуляционный насос серии IPL с сухим ротором в исполнении Inline с резьбовым или фланцевым соединением.

Применение: для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), водогликолевой смеси и охлаждающей / холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Особенности и преимущества:
- высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- в серийном исполнении в корпусах двигателей и фонарях предусмотрены отверстия для выхода конденсата
- серийное исполнение: двигатель с неразъемным валом
- исполнение N: стандартный двигатель B5 или V1 со вставным валом из нержавеющей стали
- скользящее торцевое уплотнение Burgmann независимое от направления вращения

Технические характеристики:
- минимальный индекс эффективности (MEI) > 0,4
- допустимый диапазон температур от -20° C до +120° C
- подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- класс защиты IP 55
- номинальный диаметр от Rp 1 до DN 100
- максимальное рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

В таблице размещен не полный список товаров, а только основной и пользующийся спросом. Стоимость товаров указана предварительная в рублях, включая НДС. Для получения полного перечня товаров, точных цен и сроков поставки вышлите Ваш запрос по электронной почте: order@amtnet.ru

Наименование Стоимость, руб.
Насос IPL 25/70-0,12/2 (2089569)  31 220.82
Насос IPL 25/80-0,12/2 (2089570)  34 545.78
Насос IPL 25/85-0,18/2 (2089571)  36 236.43
Насос IPL 25/90-0,25/2 (2089572)  39 110.55
Насос IPL 30/70-0,12/2 (2089573)  35 841.95
Насос IPL 30/80-0,12/2 (2089574)  35 841.95
Насос IPL 30/85-0,18/2 (2089575)  37 194.47
Насос IPL 30/90-0,25/2 (2089576)  40 012.24
Насос IPL 32/95-0,55/2 (2150336)  40 857.57
Насос IPL 32/85-0,37/2 (2150335)  40 237.66
Насос IPL 32/105-0,12/4 (2150342)  32 742.41
Насос IPL 32/105-0,75/2 (2150337)  47 394.78
Насос IPL 32/125-1,1/2 (2150338)  48 183.75
Насос IPL 32/135-0,25/4 (2150343)  39 674.11
Насос IPL 32/135-1,1/2 (2150339)  48 183.75
Насос IPL 32/135-1,5/2 (2150340)  54 101.05
Насос IPL 32/165-3/2 (2089582)  65 203.04
Насос IPL 32/175-4/2 (2089583)  79 629.99
Насос IPL 40/75-0,12/2 (2155494)  38 997.84
Насос IPL 40/80-0,09/4 (2089695)  33 925.87
Насос IPL 40/90-0,37/2 (2089584)  40 744.86
Насос IPL 40/110-0,12/4 (2089553)  36 799.99
Насос IPL 40/115-0,55/2 (2089585)  44 069.82
Насос IPL 40/120-1,5/2 (2089586)  53 537.50
Насос IPL 40/130-0,25/4 (2089554)  40 181.30
Насос IPL 40/130-2,2/2 (2089587)  60 300.13
Насос IPL 40/150-3/2 (2089588)  67 288.19
Насос IPL 40/160-0,37/4 (2089555)  49 592.63
Насос IPL 40/160-4/2 (2089589)  78 671.95
Насос IPL 40/165-4/2 (2089590)  78 671.95
Насос IPL 40/175-5,5/2 (2089591)  90 450.20
Насос IPL 40/195-7,5/2 (2121207)  106 567.80
Насос IPL 50/95-0,55/2 (2152442)  47 901.97
Насос IPL 50/105-0,12/4 (2150344)  40 519.43
Насос IPL 50/105-0,75/2 (2150341)  49 198.15
Насос IPL 50/120-0,25/4 (2112395)  40 519.43
Насос IPL 50/120-1,5/2 (2089594)  58 834.90
Насос IPL 50/130-0,37/4 (2089557)  49 930.76
Насос IPL 50/130-2,2/2 (2089595)  63 230.61
Насос IPL 50/140-3/2 (2089596)  72 247.45
Насос IPL 50/150-4/2 (2089597)  83 293.08
Насос IPL 50/155-4/2 (2089598)  83 293.08
Насос IPL 50/160-0,55/4 (2089558)  58 553.12
Насос IPL 50/165-5,5/2 (2089599)  99 185.26
Насос IPL 50/175-5,5/2 (2089600)  99 185.26
Насос IPL 50/175-7,5/2 (2121216)  112 766.88
Насос IPL 50/185-7,5/2 (2121217)  112 766.88
Насос IPL 65/110-0,25/4 (2129203)  49 987.12
Насос IPL 65/110-2,2/2 (2129198)  68 415.29
Насос IPL 65/115-1,5/2 (2089603)  65 710.24
Насос IPL 65/120-0,37/4 (2129204)  52 297.68
Насос IPL 65/120-3/2 (2129199)  74 388.95
Насос IPL 65/130-0,55/4 (2129205)  59 567.51
Насос IPL 65/130-4/2 (2129200)  83 856.63
Насос IPL 65/145-5,5/2 (2089607)  104 820.79
Насос IPL 65/155-5,5/2 (2089608)  104 820.79
Насос IPL 65/155-7,5/2 (2121224)  108 652.95
Насос IPL 65/165-5,5/2 (2089610)  104 820.79
Насос IPL 65/175-5,5/2 (2089611)  104 820.79
Насос IPL 65/175-7,5/2 (2121227)  116 317.26
Насос IPL 80/105-3/2 (2129201)  78 108.40
Насос IPL 80/110-4/2 (2136468)  86 956.17
Насос IPL 80/115-2,2/2 (2089613)  73 261.84
Насос IPL 80/120-0,55/4 (2129206)  65 146.69
Насос IPL 80/120-4/2 (2129202)  86 956.17
Насос IPL 80/125-0,75/4 (2129207)  68 020.80
Насос IPL 80/140-1,1/4 (2129208)  70 556.79
Насос IPL 80/145-5,5/2 (2089616)  110 061.83
Насос IPL 80/155-7,5/2 (2121232)  112 654.17
Насос IPL 100/135-1,1/4 (2089565)  92 760.76
Насос IPL 100/145-1,5/4 (2089566)  100 199.66
Насос IPL 100/165-2,2/4 (2089567)  106 173.32
Насос IPL 100/175-3/4 (2089568)  109 441.92

Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просим уточнять в офисе продаж.

Назад в раздел

 

 

Документация

05.02.2016 31.12.2025

Видеокурсы

29.09.2015 31.12.2025

Видеокурсы

05.08.2015 31.12.2025

Программы

17.06.2015 31.12.2025

Каталоги

 

  • О компании

  • История компании
  • Приоритетные направления
  • Адресные предложения
  • Каталог продукции

  • Заказы
  • Корзина
  • Персональный раздел
  • Документация

  • Опросные листы
  • Библиотека
  • Соглашения
  • Проекты компании

  • Комплексные решения
  • Сервис и экспертиза
  • Поставка оборудования
  • Контакты

  • Офис компании
  • order@amtnet.ru
  • © Торговый Дом АМТ 2024 | Правила использования сайта
    Рейтинг@Mail.ru